EN CONSTRUCCIÓN
Próximamente... Blog de Campeones!
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
SIx Nations Rugby Championship
Home Nations 1883–1909
England (Inglaterra), Scotland (Escocia), Ireland (Irlanda) y Wales (Gales)
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres
1883 | ![]() |
1884 | ![]() |
1885 | No se completó |
1886 | ![]() ![]() |
1887 | ![]() |
1888 | No se completó |
1889 | No se completó |
1890 | ![]() ![]() |
1891 | ![]() |
1892 | ![]() |
1893 | ![]() |
1894 | ![]() |
1895 | ![]() |
1896 | ![]() |
1897 | No se completó |
1898 | No se completó |
1899 | ![]() |
1900 | ![]() |
1901 | ![]() |
1902 | ![]() |
1903 | ![]() |
1904 | ![]() |
1905 | ![]() |
1906 | ![]() ![]() |
1907 | ![]() |
1908 | ![]() |
1909 | ![]() |
Five Nations 1910–1931
England (Inglaterra), Scotland (Escocia), Ireland (Irlanda), Wales (Gales) y France (Francia)
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Francia no participa)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cuatro
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Francia no participa)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cuatro
1910 | ![]() |
1911 | ![]() |
1912 | ![]() ![]() |
1913 | ![]() |
1914 | ![]() |
1915-19 | No se realizó por la Primera Guerra Mundial |
1920 | ![]() ![]() ![]() |
1921 | ![]() |
1922 | ![]() |
1923 | ![]() |
1924 | ![]() |
1925 | ![]() |
1926 | ![]() ![]() |
1927 | ![]() ![]() |
1928 | ![]() |
1929 | ![]() |
1930 | ![]() |
1931 | ![]() |
Home Nations 1932–1939
England (Inglaterra), Scotland (Escocia), Ireland (Irlanda) y Wales (Gales)
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres
1932 | ![]() ![]() ![]() |
1933 | ![]() |
1934 | ![]() |
1935 | ![]() |
1936 | ![]() |
1937 | ![]() |
1938 | ![]() |
1939 | ![]() ![]() ![]() |
Five Nations 1940–1999
England (Inglaterra), Scotland (Escocia), Ireland (Irlanda), Wales (Gales) y France (Francia)
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Francia no participa)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cuatro
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Francia no participa)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cuatro
1940–46 | No se realizó por la Segunda Guerra Mundial |
1947 | ![]() ![]() |
1948 | ![]() |
1949 | ![]() |
1950 | ![]() |
1951 | ![]() |
1952 | ![]() |
1953 | ![]() |
1954 | ![]() ![]() ![]() |
1955 | ![]() ![]() |
1956 | ![]() |
1957 | ![]() |
1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1960 | ![]() ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() |
1964 | ![]() ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | No se completó |
1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
Six Nations 2000–presente
England (Inglaterra), Scotland (Escocia), Ireland (Irlanda), Wales (Gales), France (Francia) e Italy (Italia)
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Italia y Francia no participan)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cinco
Triple crown (Triple Corona) = cuando un equipo vence a los otros tres (Italia y Francia no participan)
Grand Slam = cuando un equipo vence a los otros cinco
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
---------------------------------------------------------------------------------------
ESTADÍSTICAS
![]() England | ![]() France | ![]() Ireland | ![]() Italy | ![]() Scotland | ![]() Wales | |
---|---|---|---|---|---|---|
Participaciones | 108 | 78 | 108 | 10 | 108 | 108 |
Torneos Ganados (Torneos Ganados compartidos) | 25 (10) | 16 (7) | 11 (8) | 0 (0) | 14 (8) | 24 (11) |
Grand Slams | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Triple Crowns | 23 | no participa | 9 | no participa | 10 | 20 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario