EN CONSTRUCCIÓN
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Comienza la Eurocopa!
Acá el link de la página oficial.
Y acá al lado una encuesta para hacer futurología o simplemente decir quién pensamos que la va a ganar.
12:03 | | 2 Comments
Supercopa de España
Supercopa de España - 1982/2007
Copa Argentina - 1945
Copa de Campeones - 1940
| Año | Ganador | Finalista |
| 2009 | FC Barcelona** | Athetic de Bilbao |
| 2008 | Real Madrid | Valencia |
| 2007 | Sevilla FC | Real Madrid |
| 2006 | FC Barcelona | RCD Espanyol |
| 2005 | FC Barcelona | Real Betis |
| 2004 | Real Zaragoza | Valencia CF |
| 2003 | Real Madrid | RCD Mallorca |
| 2002 | RC Deportivo | Valencia CF |
| 2001 | Real Madrid | Real Zaragoza |
| 2000 | RC Deportivo | RCD Espanyol |
| 1999 | Valencia CF | FC Barcelona |
| 1998 | RCD Mallorca** | FC Barcelona |
| 1997 | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1996 | FC Barcelona** | Atlético Madrid |
| 1995 | RC Deportivo | Real Madrid |
| 1994 | FC Barcelona | Real Zaragoza |
| 1993 | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1992 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
| 1991 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
| 1990 | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1989 | Real Madrid* | |
| 1988 | Real Madrid | FC Barcelona |
| 1985 | Atlético Madrid | FC Barcelona |
| 1984 | Athletic Bilbao* | |
| 1983 | FC Barcelona | Athletic de Bilbao |
| 1982 | Real Sociedad | Real Madrid |
| 1953 | FC Barcelona* | |
| 1952 | FC Barcelona* | |
| 1951 | Atlético Madrid | FC Barcelona |
| 1950 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1949 | Valencia CF | FC Barcelona |
| 1948 | FC Barcelona | Sevilla FC |
| 1947 | Real Madrid | Valencia CF |
| 1945 | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
* Ganador de Liga y campeón de la Copa del Rey
** Por ser el mismo el ganador de Liga y campeón de la Copa del Rey, participó el 2do de esta última.
15:36 | | 0 Comments
España - La Liga
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
| 2008-09 | FC Barcelona | Real Madrid C.F. | Sevilla F.C. |
| 2007-08 | Real Madrid C.F. | Villarreal C.F. | F.C. Barcelona |
| 2006-07 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Sevilla F.C. |
| 2005-06 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | Valencia C.F. |
| 2004-05 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | Villarreal C.F. |
| 2003-04 | Valencia C.F. | F.C. Barcelona | R.C. Deportivo |
| 2002-03 | Real Madrid C.F. | Real Sociedad | R.C. Deportivo |
| 2001-02 | Valencia C.F. | R.C. Deportivo | Real Madrid C.F. |
| 2000-01 | Real Madrid C.F. | R.C. Deportivo | R.C.D. Mallorca |
| 1999-00 | R.C. Deportivo | F.C. Barcelona | Valencia C.F. |
| 1998-99 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | R.C.D. Mallorca |
| 1997-98 | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao | Real Sociedad |
| 1996-97 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | R.C. Deportivo |
| 1995-96 | At. de Madrid | Valencia C.F. | F.C. Barcelona |
| 1994-95 | Real Madrid C.F. | R.C. Deportivo | Real Betis B. S. |
| 1993-94 | F.C. Barcelona | R.C. Deportivo | R. Zaragoza C.D. |
| 1992-93 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | R.C. Deportivo |
| 1991-92 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | At. de Madrid |
| 1990-91 | F.C. Barcelona | At. de Madrid | Real Madrid C.F. |
| 1989-90 | Real Madrid C.F. | Valencia C.F. | F.C. Barcelona |
| 1988-89 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Valencia C.F. |
| 1987-88 | Real Madrid C.F. | Real Sociedad | At. de Madrid |
| 1986-87 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | R.C.D. Espanyol |
| 1985-86 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao |
| 1984-85 | F.C. Barcelona | At. de Madrid | Ath. Club Bilbao |
| 1983-84 | Ath. Club Bilbao | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona |
| 1982-83 | Ath. Club Bilbao | Real Madrid C.F. | At. de Madrid |
| 1981-82 | Real Sociedad | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. |
| 1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid C.F. | At. de Madrid |
| 1979-80 | Real Madrid C.F. | Real Sociedad | Real S. de Gijón |
| 1978-79 | Real Madrid C.F. | Real S. de Gijón | At. de Madrid |
| 1977-78 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao |
| 1976-77 | At. de Madrid | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao |
| 1975-76 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | At. de Madrid |
| 1974-75 | Real Madrid C.F. | R. Zaragoza C.D. | F.C. Barcelona |
| 1973-74 | F.C. Barcelona | At. de Madrid | R. Zaragoza C.D. |
| 1972-73 | At. de Madrid | F.C. Barcelona | R.C.D. Espanyol |
| 1971-72 | Real Madrid C.F. | Valencia C.F. | F.C. Barcelona |
| 1970-71 | Valencia C.F. | F.C. Barcelona | At. de Madrid |
| 1969-70 | At. de Madrid | Ath. Club Bilbao | Sevilla F.C. |
| 1968-69 | Real Madrid C.F. | U.D. Las Palmas | F.C. Barcelona |
| 1967-68 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | U.D. Las Palmas |
| 1966-67 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | R.C.D. Espanyol |
| 1965-66 | At. de Madrid | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona |
| 1964-65 | Real Madrid C.F. | At. de Madrid | R. Zaragoza C.D. |
| 1963-64 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Real Betis B. S. |
| 1962-63 | Real Madrid C.F. | At. de Madrid | Real Oviedo C.F. |
| 1961-62 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | At. de Madrid |
| 1960-61 | Real Madrid C.F. | At. de Madrid | R. Zaragoza C.D. |
| 1959-60 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | Ath. Club Bilbao |
| 1958-59 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | Ath. Club Bilbao |
| 1957-58 | Real Madrid C.F. | At. de Madrid | F.C. Barcelona |
| 1956-57 | Real Madrid C.F. | Sevilla F.C. | F.C. Barcelona |
| 1955-56 | Ath. Club Bilbao | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. |
| 1954-55 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao |
| 1953-54 | Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | Valencia C.F. |
| 1952-53 | F.C. Barcelona | Valencia C.F. | Real Madrid C.F. |
| 1951-52 | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao | Real Madrid C.F. |
| 1950-51 | At. de Madrid | Sevilla F.C. | Valencia C.F. |
| 1949-50 | At. de Madrid | R.C. Deportivo | Valencia C.F. |
| 1948-49 | F.C. Barcelona | Valencia C.F. | Real Madrid C.F. |
| 1947-48 | F.C. Barcelona | Valencia C.F. | At. de Madrid |
| 1946-47 | Valencia C.F. | Ath. Club Bilbao | At. de Madrid |
| 1945-46 | Sevilla F.C. | F.C. Barcelona | Ath. Club Bilbao |
| 1944-45 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | At. de Madrid |
| 1943-44 | Valencia C.F. | At. de Madrid | Sevilla F.C. |
| 1942-43 | Ath. Club Bilbao | Sevilla F.C. | F.C. Barcelona |
| 1941-42 | Valencia C.F. | Real Madrid C.F. | At. de Madrid |
| 1940-41 | At. de Madrid | Ath. Club Bilbao | Valencia C.F. |
| 1939-40 | At. de Madrid | Sevilla F.C. | Ath. Club Bilbao |
| 1935-36 | Ath. Club Bilbao | Real Madrid C.F. | Real Oviedo C.F. |
| 1934-35 | Real Betis B. S. | Real Madrid C.F. | Real Oviedo C.F. |
| 1933-34 | Ath. Club Bilbao | Real Madrid C.F. | Real Racing Club |
| 1932-33 | Real Madrid C.F. | Ath. Club Bilbao | R.C.D. Espanyol |
| 1931-32 | Real Madrid C.F. | Ath. Club Bilbao | F.C. Barcelona |
| 1930-31 | Ath. Club Bilbao | Real Racing Club | Real Sociedad |
| 1929-30 | Ath. Club Bilbao | F.C. Barcelona | Arenas de Guecho |
| 1928-29 | F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | Ath. Club Bilbao |
ESTADÍSTICAS
Ligas Ganadas
| Real Madrid C.F. | 31 |
| F.C. Barcelona | 19 |
| At. de Madrid | 9 |
| Ath. Club Bilbao | 8 |
| Valencia C.F. | 6 |
| Real Sociedad | 2 |
| Real Betis B. S. | 1 |
| Sevilla F.C. | 1 |
| R.C. Deportivo | 1 |
20:47 | | 0 Comments
España - Copa del Rey
Copa del Generalísimo - 1939/1976
Copa del Presidente de la II República - 1933/1936
Copa del Rey - 1903/1932
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2008-2009 | FC Barcelona | Athletic de Bilbao |
| 2007-2008 | Valencia CF | Getafe CF |
| 2006-2007 | Sevilla FC | Getafe CF |
| 2005-2006 | RCD Espanyol | Real Zaragoza |
| 2004-2005 | Real Betis | Osasuna |
| 2003-2004 | Real Zaragoza | Real Madrid |
| 2002-2003 | RCD Mallorca | Recreativo de Huelva |
| 2001-2002 | Deportivo de La Coruña | Real Madrid |
| 2000-2001 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
| 1999-2000 | RCD Espanyol | Atlético de Madrid |
| 1998-1999 | Valencia CF | Atlético de Madrid |
| 1997-1998 | FC Barcelona | RCD Mallorca |
| 1996-1997 | FC Barcelona | Real Betis |
| 1995-1996 | Atlético de Madrid | FC Barcelona |
| 1994-1995 | Deportivo de la Coruña | Valencia CF |
| 1993-1994 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
| 1992-1993 | Real Madrid | Real Zaragoza |
| 1991-1992 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 1990-1991 | Atlético de Madrid | RCD Mallorca |
| 1989-1990 | FC Barcelona | Real Madrid |
| 1988-1989 | Real Madrid | Real Valladolid |
| 1987-1988 | FC Barcelona | Real Sociedad |
| 1986-1987 | Real Sociedad | Atlético de Madrid |
| 1985-1986 | Real Zaragoza | FC Barcelona |
| 1984-1985 | Atletico de Madrid | Athletic de Bilbao |
| 1983-1984 | Athletic de Bilbao | Barcelona |
| 1982-1983 | FC Barcelona | Real Madrid |
| 1981-1982 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
| 1980-1981 | FC Barcelona | Sporting de Gijón |
| 1979-1980 | Real Madrid | Real Madrid Castilla |
| 1978-1979 | Valencia CF | Real Madrid |
| 1977-1978 | FC Barcelona | UD Las Palmas |
| 1976-1977 | Real Betis | Athletic de Bilbao |
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 1975-1976 | Atlético de Madrid | Zaragoza |
| 1974-1975 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1973-1974 | Real Madrid | Barcelona |
| 1972-1973 | Athletic de Bilbao | Castellón |
| 1971-1972 | Atlético de Madrid | Valencia |
| 1970-1971 | Barcelona | Valencia |
| 1969-1970 | Real Madrid | Valencia |
| 1968-1969 | Athletic de Bilbao | Elche |
| 1967-1968 | Barcelona | Real Madrid |
| 1966-1967 | Valencia | Athletic de Bilbao |
| 1965-1966 | Zaragoza | Athletic de Bilbao |
| 1964-1965 | Atlético de Madrid | Zaragoza |
| 1963-1964 | Zaragoza | Atlético de Madrid |
| 1962-1963 | Barcelona | Zaragoza |
| 1961-1962 | Real Madrid | Sevilla |
| 1960-1961 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 1959-1960 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 1958-1959 | Barcelona | Granada |
| 1957-1958 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| 1956-1957 | Barcelona | Espanyol |
| 1955-1956 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid |
| 1954-1955 | Athletic de Bilbao | Sevilla |
| 1953-1954 | Valencia | Barcelona |
| 1952-1953 | Barcelona | Athletic de Bilbao |
| 1951-1952 | Barcelona | Valencia |
| 1950-1951 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1949-1950 | Athletic de Bilbao | Real Valladolid |
| 1948-1949 | Valencia | Athletic de Bilbao |
| 1947-1948 | Sevilla | Celta |
| 1946-1947 | Real Madrid | Espanyol |
| 1945-1946 | Real Madrid | Valencia |
| 1944-1945 | Athletic de Bilbao | Valencia |
| 1943-1944 | Athletic de Bilbao | Valencia |
| 1942-1943 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| 1941-1942 | Barcelona | Athletic de Bilbao |
| 1940-1941 | Valencia | Espanyol |
| 1939-1940 | Espanyol | Real Madrid |
| 1938-1939 | Sevilla | Racing de Ferrol |
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 1935-1936 | Real Madrid | Barcelona |
| 1934-1935 | Sevilla | Sabadell |
| 1933-1934 | Real Madrid | Valencia |
| 1932-1933 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| 1931-1932 | Athletic de Bilbao | Barcelona |
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 1930-1931 | Athletic de Bilbao | Real Betis |
| 1929-1930 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| 1929 | Espanyol | Real Madrid |
| 1928 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1927 | Real Unión | Arenas de Getxo |
| 1926 | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1925 | Barcelona | Arenas de Getxo |
| 1924 | Real Unión | Real Madrid |
| 1923 | Athletic de Bilbao | CD Europa |
| 1922 | Barcelona | Real Unión |
| 1921 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid |
| 1920 | Barcelona | Athletic de Bilbao |
| 1919 | Arenas de Getxo | Barcelona |
| 1918 | Real Unión | Real Madrid |
| 1917 | Real Madrid | Arenas de Getxo |
| 1916 | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| 1915 | Athletic de Bilbao | Espanyol |
| 1914 | Athletic de Bilbao | España |
| 1913 | Rácing de Irún | Athletic de Bilbao |
| 1913 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1912 | Barcelona | Gimnástica de Madrid |
| 1911 | Athletic de Bilbao | Espanyol |
| 1910 | Barcelona | Español de Madrid |
| 1910 | Athletic de Bilbao | Basconia |
| 1909 | Club Ciclista San Sebastián | Español de Madrid |
| 1908 | Real Madrid | Vigo Sporting |
| 1907 | Real Madrid | Club Vizcaya |
| 1906 | Real Madrid | Athletic de Bilbao |
| 1905 | Real Madrid | Athletic de Bilbao |
| 1904 | Athletic de Bilbao | --- |
| 1903 | Athletic de Bilbao | Madrid FC |
ESTADÍSTICAS
Totales
| Equipo | Campeón | Subcampeón |
| Futbol Club Barcelona | 25 | 9 |
| Athletic Club | 23 | 12 |
| Real Madrid Club de Fútbol | 17 | 19 |
| Club Atlético de Madrid | 9 | 8 |
| Valencia Club de Fútbol | 7 | 9 |
| Real Zaragoza | 6 | 5 |
| Reial Club Deportiu Espanyol | 4 | 5 |
| Sevilla Fútbol Club | 4 | 2 |
| Real Unión Club de Irún (y Racing de Irún) | 4 | 1 |
| Real Sociedad de Fútbol (y C. Ciclista S.S.) | 2 | 5 |
| Real Betis | 2 | 2 |
| Real Club Deportivo de La Coruña | 2 | 0 |
| Arenas Club de Getxo | 1 | 3 |
| Real Club Deportivo Mallorca | 1 | 2 |
| Real Club Celta de Vigo | 0 | 3 |
| Español de Madrid | 0 | 2 |
| Real Sporting de Gijón | 0 | 2 |
| Real Valladolid Club de Fútbol | 0 | 2 |
| Getafe Club de Fútbol | 0 | 2 |
| Club Vizcaya | 0 | 1 |
| Club Deportivo Castellón | 0 | 1 |
| Castilla Club de Fútbol | 0 | 1 |
| Elche Club de Fútbol | 0 | 1 |
| FC España de Barcelona | 0 | 1 |
| Club Esportiu Europa | 0 | 1 |
| Gimnástica de Madrid | 0 | 1 |
| Granada Club de Fútbol | 0 | 1 |
| Unión Deportiva Las Palmas | 0 | 1 |
| Club Atlético Osasuna | 0 | 1 |
| Racing Club de Ferrol | 0 | 1 |
| Real Club Recreativo de Huelva | 0 | 1 |
| Vigo Sporting | 0 | 1 |
18:47 | | 0 Comments
Italia - Serie A
Serie A
| 2008 - 09 Internazionale |
| 2007 - 08 Internazionale |
| 2006 - 07 Internazionale |
| 2005 - 06 Internazionale |
| 2004 - 05 Juventus |
| 2003 - 04 Milan |
| 2002 - 03 Juventus |
| 2001 - 02 Juventus |
| 2000 - 01 Roma |
| 1999 - 00 Lazio |
| 1998 - 99 Milan |
| 1997 - 98 Juventus |
| 1996 - 97 Juventus |
| 1995 - 96 Milan |
| 1994 - 95 Juventus |
| 1993 - 94 Milan |
| 1992 - 93 Milan |
| 1991 - 92 Milan |
| 1990 - 91 Sampdoria |
| 1989 - 90 Napoli |
| 1988 - 89 Internazionale |
| 1987 - 88 Milan |
| 1986 - 87 Napoli |
| 1985 - 86 Juventus |
| 1984 - 85 Verona |
| 1983 - 84 Juventus |
| 1982 - 83 Roma |
| 1981 - 82 Juventus |
| 1980 - 81 Juventus |
| 1979 - 80 Internazionale |
| 1978 - 79 Milan |
| 1977 - 78 Juventus |
| 1976 - 77 Juventus |
| 1975 - 76 Torino |
| 1974 - 75 Juventus |
| 1973 - 74 Lazio |
| 1972 - 73 Juventus |
| 1971 - 72 Juventus |
| 1970 - 71 Internazionale |
| 1969 - 70 Cagliari |
| 1968 - 69 Fiorentina |
| 1967 - 68 Milan |
| 1966 - 67 Juventus |
| 1965 - 66 Internazionale |
| 1964 - 65 Internazionale |
| 1963 - 64 Bologna |
| 1962 - 63 Internazionale |
| 1961 - 62 Milan |
| 1960 - 61 Juventus |
| 1959 - 60 Juventus |
| 1958 - 59 Milan |
| 1957 - 58 Juventus |
| 1956 - 57 Milan |
| 1955 - 56 Fiorentina |
| 1954 - 55 Milan |
| 1953 - 54 Internazionale |
| 1952 - 53 Internazionale |
| 1951 - 52 Juventus |
| 1950 - 51 Milan |
| 1949 - 50 Juventus |
| 1948 - 49 Torino |
| 1947 - 48 Torino |
| 1946 - 47 Torino |
| 1945 - 46 Torino |
| 1942 - 43 Torino |
| 1941 - 42 Roma |
| 1940 - 41 Bologna |
| 1939 - 40 Ambrosiana - Inter |
| 1938 - 39 Bologna |
| 1937 - 38 Ambrosiana - Inter |
| 1936 - 37 Bologna |
| 1935 - 36 Bologna |
| 1934 - 35 Juventus |
| 1933 - 34 Juventus |
| 1932 - 33 Juventus |
| 1931 - 32 Juventus |
| 1930 - 31 Juventus |
| 1929 - 30 Ambrosiana Inter |
| 1928 - 29 Bologna |
| 1927 - 28 Torino |
| 1926 - 27 Torino (revocado) |
| 1925 - 26 Juventus |
| 1924 - 25 Bologna |
| 1923 - 24 Genoa |
| 1922 - 23 Genoa |
| 1921 - 22 Pro Vercelli - Novese |
| 1920 - 21 Pro Vercelli |
| 1919 - 20 Internazionale |
| 1914 - 15 Genoa |
| 1913 - 14 Casale |
| 1912 - 13 Pro Vercelli |
| 1911 - 12 Pro Vercelli |
| 1910 - 11 Pro Vercelli |
| 1909 Pro Vercelli |
| 1909 - 10 Internazionale |
| 1908 Pro Vercelli |
| 1907 Milan |
| 1906 Milan |
| 1905 Juventus |
| 1904 Genoa |
| 1903 Genoa |
| 1902 Genoa |
| 1901 Milan |
| 1900 Genoa |
| 1899 Genoa |
| 1898 Genoa |
ESTADÍSTICAS
Totales
| Juventus | 27 |
| Milan | 17 |
| Internazionale | 16 |
| Genoa | 9 |
| Pro Vercelli | 7 |
| Bologna | 7 |
| Torino | 7 |
| Roma | 3 |
| Fiorentina | 2 |
| Napoli | 2 |
| Lazio | 2 |
| Casale | 1 |
| Novese | 1 |
| Cagliari | 1 |
| Verona | 1 |
| Sampdoria | 1 |
15:48 | | 0 Comments
Italia - Coppa Italia
(TIM Cup)
| 2008 - 09 Lazio |
| 2007 - 08 Roma |
| 2006 - 07 Roma |
| 2005 - 06 Inter |
| 2004 - 05 Inter |
| 2003 - 04 Lazio |
| 2002 - 03 Milan |
| 2001 - 02 Parma |
| 2000 - 01 Fiorentina |
| 1999 - 00 Lazio |
| 1998 - 99 Parma |
| 1997 - 98 Lazio |
| 1996 - 97 Vicenza |
| 1995 - 96 Fiorentina |
| 1994 - 95 Juventus |
| 1993 - 94 Sampdoria |
| 1992 - 93 Torino |
| 1991 - 92 Parma |
| 1990 - 91 Roma |
| 1989 - 90 Juventus |
| 1988 - 89 Sampdoria |
| 1987 - 88 Sampdoria |
| 1986 - 87 Napoli |
| 1985 - 86 Roma |
| 1984 - 85 Sampdoria |
| 1983 - 84 Roma |
| 1982 - 83 Juventus |
| 1981 - 82 Inter |
| 1980 - 81 Roma |
| 1979 - 80 Roma |
| 1978 - 79 Juventus |
| 1977 - 78 Inter |
| 1976 - 77 Milan |
| 1975 - 76 Napoli |
| 1974 - 75 Fiorentina |
| 1973 - 74 Bologna |
| 1972 - 73 Milan |
| 1971 - 72 Milan |
| 1970 - 71 Torino |
| 1969 - 70 Bologna |
| 1968 - 69 Roma |
| 1967 - 68 Torino |
| 1966 - 67 Milan |
| 1965 - 66 Fiorentina |
| 1964 - 65 Juventus |
| 1963 - 64 Roma |
| 1962 - 63 Atalanta |
| 1961 - 62 Napoli |
| 1960 - 61 Fiorentina |
| 1959 - 60 Juventus |
| 1958 Lazio |
| 1958 - 59 Juventus |
| 1942 - 43 Torino |
| 1941 - 42 Juventus |
| 1940 - 41 Venezia |
| 1939 - 40 Fiorentina |
| 1938 - 39 Ambrosiana Inter |
| 1937 - 38 Juventus |
| 1936 - 37 Genoa |
| 1935 - 36 Torino |
| 1922 Vado |
ESTADÍSTICAS
Totales
| Juventus | 9 |
| Roma | 9 |
| Fiorentina | 6 |
| Inter | 5 |
| Milan | 5 |
| Torino | 5 |
| Lazio | 5 |
| Sampdoria | 4 |
| Napoli | 3 |
| Parma | 3 |
| Bologna | 2 |
| Atalanta | 1 |
| Genoa | 1 |
| Vado | 1 |
| Venezia | 1 |
| Vicenza | 1 |
20:48 | | 0 Comments
Sports USA
- NBA - National Basketball Assosiation (próx)
- NFL - National Football League (próx)
- MLB - Major League Baseball (próx)
- NHL - National Hockey League (próx)
- MLS - Major League Soccer (próx)
21:02 | | 0 Comments
ATP Masters 1000
ATP Masters 1000 (2009)
ATP Masters Cup(2000/2008)
ATP World Tour Finals (2009)
| 2009 | |
| Indian Wells | R. Nadal |
| Miami | A. Murray |
| Montecarlo | R. Nadal |
| Roma | R. Nadal |
| Madrid | R. Federer |
| Montreal | A. Murray |
| Cincinnati | R. Federer |
| Shangai | N. Davydenko |
| Paris | N. Djokovic |
| Masters London | N. Davydenko |
| 2007 | 2008 | |||
| Indian Wells | R. Nadal | Indian Wells | N. Djokovic | |
| Miami | N. Djokovic | Miami | N. Davydenko | |
| Montecarlo | R. Nadal | Montecarlo | R. Nadal | |
| Roma | R. Nadal | Roma | N. Djokovic | |
| Hamburg | R. Federer | Hamburg | R. Nadal | |
| Montreal | N. Djokovic | Toronto | R. Nadal | |
| Cincinnati | R. Federer | Cincinnati | A. Murray | |
| Madrid | D. Nalbandian | Madrid | A. Murray | |
| París | D. Nalbandian | París | J.W. Tsonga | |
| Masters Shangai | R. Federer | Masters Shangai | N. Djokovic |
| 2005 | 2006 | |||
| Indian Wells | R. Federer | Indian Wells | R. Federer | |
| Miami | R. Federer | Miami | R. Federer | |
| Montecarlo | R. Nadal | Montecarlo | R. Nadal | |
| Roma | R. Nadal | Roma | R. Nadal | |
| Hamburg | R. Federer | Hamburg | T. Robredo | |
| Montreal | R. Nadal | Toronto | R. Federer | |
| Cincinnati | R. Federer | Cincinnati | A. Roddick | |
| Madrid | R. Nadal | Madrid | R. Federer | |
| París | T. Berdych | París | N. Davydenko | |
| Masters Shangai | D. Nalbandian | Masters Shangai | R. Federer |
| 2003 | 2004 | |||
| Indian Wells | L. Hewitt | Indian Wells | R. Federer | |
| Miami | A. Agassi | Miami | A. Roddick | |
| Montecarlo | J.C. Ferrero | Montecarlo | G. Coria | |
| Roma | F. Mantilla | Roma | C. Moya | |
| Hamburg | G. Coria | Hamburg | R. Federer | |
| Montreal | A. Roddick | Toronto | R. Federer | |
| Cincinnati | A. Roddick | Cincinnati | A. Agassi | |
| Madrid | J.C. Ferrero | Madrid | M. Safin | |
| París | T. Henman | París | M. Safin | |
| Masters Houston | R. Federer | Masters Houston | R. Federer |
| 2001 | 2002 | |||
| Indian Wells | A. Agassi | Indian Wells | L. Hewitt | |
| Miami | A. Agassi | Miami | A. Agassi | |
| Monte Carlo | Kuerten | Monte Carlo | J.C. Ferrero | |
| Roma | J.C. Ferrero | Roma | A. Agassi | |
| Hamburg | A. Portas | Hamburg | R. Federer | |
| Montreal | A. Pavel | Toronto | G. Cañas | |
| Cincinnati | Kuerten | Cincinnati | C. Moya | |
| Stuttgart | T. Haas | Madrid | A. Agassi | |
| Paris | S. Grosjean | París | M. Safin | |
| Masters Sydney | L. Hewitt | Masters Shangai | L. Hewitt |
| 2000 | |
| Indian Wells | A. Correjta |
| Miami | P. Sampras |
| Monte Carlo | C. Pioline |
| Roma | M. Norman |
| Hamburg | Kuerten |
| Toronto | M. Safin |
| Cincinnati | T. Enqvist |
| Stuttgart | W. Ferreira |
| Paris | M.Safin |
| Masters Lisboa | Kuerten |
ATP MASTER SERIES
| Torneo | Nombre comercial | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| Indian Wells | Pacific Life Open | Indian Wells, USA | Dura |
| Miami | Sony Ericsson Open | Miami, USA | Dura |
| Monte Carlo | Masters Series Monte-Carlo presented by ROLEX | Monte Carlo, Monaco | Arcilla |
| Rome | Internazionali BNL d'Italia | Roma, Italia | Arcilla |
| Hamburg | MASTERS SERIES HAMBURG presented by E.ON Hanse | Hamburg, Germany | Arcilla |
| Canada | Rogers Cup | Montreal / Toronto, Canada | Dura |
| Cincinnati | Western & Southern Financial Group Masters | Cincinnati, USA | Dura |
| Madrid | Mutua Madrileña Masters Madrid | Madrid, España | Dura (Indoor) |
| Paris | BNP Paribas Masters | Paris, France | Dura (Indoor) |
Ganadores de ATP Master Series 2000/2008
| R. Federer | 16 |
| R. Nadal | 15 |
| A. Agassi | 7 |
| M.Safin | 5 |
| N. Djokovic | 5 |
| J.C. Ferrero | 4 |
| A. Roddick | 4 |
| A. Murray | 4 |
| G. Kuerten | 3 |
| N. Davidenko | |
| G. Coria | 2 |
| L. Hewitt | 2 |
| D. Nalbandian | 2 |
| C. Moya | 2 |
| A. Correjta | 1 |
| A. Pavel | 1 |
| A. Portas | 1 |
| C. Pioline | 1 |
| F. Mantilla | 1 |
| G. Cañas | 1 |
| M. Norman | 1 |
| P. Sampras | 1 |
| S. Grosjean | 1 |
| T. Berdych | 1 |
| T. Enqvist | 1 |
| T. Haas | 1 |
| T. Henman | 1 |
| T. Robredo | 1 |
| W. Ferreira | 1 |
| J.W. Tsonga | 1 |
14:56 | | 0 Comments
Men's Grand Slams
| AÑO | AUSTRALIA | ROLAND GARROS | WIMBLEDON | US OPEN |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer | Juan Martín Del Potro |
| 2008 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
| 2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
| 2005 | Marat Safin | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
| 2004 | Roger Federer | Gastón Gaudio | Roger Federer | Roger Federer |
| 2003 | Andre Agassi | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer | Andy Roddick |
| 2002 | Thomas Johannson | Albert Costa | Leyton Hewitt | Pete Sampras |
| 2001 | Andre Agassi | Gustavo Kuerten | Goran Ivanisevic | Leyton Hewitt |
| 2000 | Andre Agassi | Gustavo Kuerten | Pete Sampras | Marat Safin |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Andre Agassi | Pete Sampras | Andre Agassi |
| 1998 | Petr Korda | Carlos Moya | Pete Sampras | Patrick Rafter |
| 1997 | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | Pete Sampras | Patrick Rafter |
