EN CONSTRUCCIÓN
Próximamente... Blog de Campeones!
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Recopa Sudamericana
Ganador de Copa Libertadores vs. ganador de Supercopa - 1989/1998
Ganador de Copa Libertadores vs. ganador de Copa Sudamericana - desde 2003
| AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADOS |
| 2009 | Porto Alegre/Quito | LIGA DE QUITO (ECU) | INTERNACIONAL (BRA) | 1-0 y 3-0 |
| 2008 | Buenos Aires | BOCA JUNIORS (ARG) | ARSENAL (ARG) | 3-1 Y 2-2 |
| 2007 | Pachuca/Porto Alegre | INTERNACIONAL (BRA) | Pachuca (MÉX) | 1-2 y 4-0 |
| 2006 | Bs As/San Pablo | BOCA JUNIORS (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 2-1 y 2-2 |
| 2005 | Bs As/Manizales | BOCA JUNIORS (ARG) | Once Caldas (COL) | 3-1 y 2-1 |
| 2004 | Fort Lauderdale | CIENCIANO (PER) | Boca Juniors (ARG) | 1-1 (4-2) |
| 2003 | Los Angeles | OLIMPIA (PAR) | San Lorenzo (ARG) | 2-0 |
| 1998 | Belo Horizonte/Bs As | CRUZEIRO (BRA) | River Plate (ARG) | 2-0 y 3-0 |
| 1997 | Tokio | VÉLEZ SARSFIELD (ARG) | River Plate (ARG) | 1-1 (4-2) |
| 1996 | Kobe | GRÊMIO (BRA) | Independiente (ARG) | 4-1 |
| 1995 | Tokio | INDEPENDIENTE (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 |
| 1994 | Kobe | SÃO PAULO FC (BRA) | Botafogo (BRA) | 3-1 |
| 1993 | São Paulo/Belo Horizonte | SÃO PAULO FC (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 y 0-0 (4-2) |
| 1992 | Kobe | COLO COLO (CHI) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 (5-4) |
| 1991 | No se disputó | OLIMPIA (PAR) * | - - - | - - - |
| 1990 | Miami | BOCA JUNIORS (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 1-0 |
| 1989 | Montevideo/Buenos Aires | NACIONAL (URU) | Racing Club (ARG) | 1-0 y 0-0 |
(*)No se disputó pues Olimpia (PAR) ganó ambos torneos el año anterior
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios:
Publicar un comentario