EN CONSTRUCCIÓN
Próximamente... Blog de Campeones!
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Copa Libertadores de América 1960/2008
Copa Santander Libertadores 2008
Copa Toyota Libertadores 1998/2007
Copa Toyota Libertadores 1998/2007
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADOS | |
| 2009 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | |||
| 2008 | LIGA UNIVERSITARIA (ECU) | Fluminense (BRA) | 4-2 y 1-3 (3-1) | |
| 2007 | BOCA JUNIORS (ARG) | Grêmio (BRA) | 3-0 y 2-0 | |
| 2006 | INTERNACIONAL (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 2-1 y 2-2 | |
| 2005 | SÃO PAULO FC (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) | 1-1 y 4-0 | |
| 2004 | ONCE CALDAS (COL) | Boca Juniors (ARG) | 0-0 y 1-1 (2-0) | |
| 2003 | BOCA JUNIORS (ARG) | Santos FC (BRA) | 2-0 y 3-1 | |
| 2002 | OLIMPIA (PAR) | São Caetano (BRA) | 0-1 y 2-1 (4-2) | |
| 2001 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruz Azul (México) | 1-0 y 0-1 (3-1) | |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-2 y 0-0 (4-2) | |
| 1999 | PALMEIRAS (BRA) | Deportivo Cali (COL) | 0-1 y 2-1 (4-3) | |
| 1998 | VASCO DA GAMA (BRA) | Barcelona SC (ECU) | 2-0 y 2-1 | |
| 1997 | CRUZEIRO (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0-0 y 1-0 | |
| 1996 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | 0-1 y 2-0 | |
| 1995 | GRÊMIO (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 3-1 y 1-1 | |
| 1994 | VÉLEZ SARSFIELD (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 1-0 y 0-1 (5-3) | |
| 1993 | SÃO PAULO FC (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 5-1 y 0-2 | |
| 1992 | SÃO PAULO FC (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1 y 1-0 (3-2) | |
| 1991 | COLO COLO (CHI) | Olimpia (PAR) | 0-0 y 3-0 | |
| 1990 | OLIMPIA (PAR) | Barcelona SC (ECU) | 2-0 y 1-1 | |
| 1989 | ATLÉTICO NACIONAL (COL) | Olimpia (PAR) | 0-2 y 2-0 (5-4) | |
| 1988 | NACIONAL (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1 y 3-0 | |
| 1987 | PEÑAROL (URU) | América (COL) | 0-2; 2-1 y 1-0 | |
| 1986 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | 2-1 y 1-0 | |
| 1985 | ARGENTINOS JUNIORS (ARG) | América (COL) | 1-0; 0-1 y 1-1 (5-4) | |
| 1984 | INDEPENDIENTE (ARG) | Grêmio (BRA) | 1-0 y 0-0 | |
| 1983 | GRÊMIO (BRA) | Peñarol (URU) | 1-1 y 2-1 | |
| 1982 | PEÑAROL (URU) | Cobreloa (CHI) | 0-0 y 1-0 | |
| 1981 | FLAMENGO (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2-1; 0-1 y 2-0 | |
| 1980 | NACIONAL (URU) | Internacional (BRA) | 0-0 y 1-0 | |
| 1979 | OLIMPIA (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2-0 y 0-0 | |
| 1978 | BOCA JUNIORS (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 0-0 y 4-0 | |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1-0; 0-1 y 0-0 (5-4) | |
| 1976 | CRUZEIRO (BRA) | River Plate (ARG) | 4-1; 1-2 y 3-2 | |
| 1975 | INDEPENDIENTE (ARG) | Unión Española (CHI) | 0-1; 3-1 y 2-0 | |
| 1974 | INDEPENDIENTE (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 1-2; 2-0 y 1-0 | |
| 1973 | INDEPENDIENTE (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1-1; 0-0 y 2-1 | |
| 1972 | INDEPENDIENTE (ARG) | Universitario (PER) | 0-0 y 2-1 | |
| 1971 | NACIONAL (URU) | Estudiantes de LP (ARG) | 0-1; 1-0 y 2-0 | |
| 1970 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0 y 0-0 | |
| 1969 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Nacional (URU) | 1-0 y 2-0 | |
| 1968 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-1; 1-3 y 2-0 | |
| 1967 | RACING CLUB (ARG) | Nacional (URU) | 0-0; 0-0 y 2-1 | |
| 1966 | PEÑAROL (URU) | River Plate (ARG) | 2-0; 2-3 y 4-2 | |
| 1965 | INDEPENDIENTE (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0; 1-3 y 4-1 | |
| 1964 | INDEPENDIENTE (ARG) | Nacional (URU) | 0-0 y 1-0 | |
| 1963 | SANTOS FC (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-2 y 2-1 | |
| 1962 | SANTOS FC (BRA) | Peñarol (URU) | 2-1; 2-3 y 3-0 | |
| 1961 | PEÑAROL (URU) | Palmeiras (BRA) | 1-0 y 1-1 | |
| 1960 | PEÑAROL (URU) | Olimpia (PAR) | 1-0 y 1-1 |
------------------------------------------------------------------------------
ESTADÍSTICAS
| CAMPEONES | CAMPEONES | |||
| Por Equipos | Por País | |||
| Independiente | 7 | ARGENTINA | 22 | |
| Boca Jrs. | 6 | BRASIL | 12 | |
| Peñarol | 5 | URUGUAY | 8 | |
| Estudiantes LP | 4 | PARAGUAY | 3 | |
| Nacional | 3 | COLOMBIA | 2 | |
| Olimpia | 3 | CHILE | 1 | |
| San Pablo | 3 | ECUADOR | 1 | |
| Gremio | 2 | |||
| Santos | 2 | |||
| Cruzeiro | 2 | |||
| River Plate | 2 | |||
| Racing Club | 1 | |||
| Flamengo | 1 | |||
| Argentinos Jrs. | 1 | |||
| Atl. Nacional | 1 | |||
| Colo Colo | 1 | |||
| Vélez Sarfield | 1 | |||
| Palmeiras | 1 | |||
| Vasco da Gama | 1 | |||
| Once Caldas | 1 | |||
| Internacional | 1 | |||
| Liga Universitaria |
| SUBCAMPEONES | SUBCAMPEONES | |||
| Por Equipos | Por País | |||
| Peñarol | 4 | BRASIL | 14 | |
| América | 4 | ARGENTINA | 8 | |
| Palmeiras | 4 | URUGUAY | 7 | |
| Olimpia | 3 | COLOMBIA | 6 | |
| Nacional | 3 | CHILE | 5 | |
| Boca Jrs. | 3 | PARAGUAY | 3 | |
| San Pablo | 3 | PERU | 2 | |
| River Plate | 2 | ECUADOR | 2 | |
| Cobreola | 2 | MEXICO | 1 | |
| Newell's | 2 | |||
| Barcelona | 2 | |||
| Gremio | 2 | |||
| Estudiantes LP | 1 | |||
| Universitario | 1 | |||
| Colo Colo | 1 | |||
| Unión Española | 1 | |||
| Cruzeiro | 1 | |||
| Dep. Cali | 1 | |||
| Internacional | 1 | |||
| U. Católica | 1 | |||
| Atl. Nacional | 1 | |||
| Sporting Cristal | 1 | |||
| Cruz Azul | 1 | |||
| Sao Caetano | 1 | |||
| Santos | 1 | |||
| Atl. Paranaense | 1 | |||
| Fluminense | 1 |
| FINALES | |||||
| Por Equipos | jugadas | ganadas | efectividad | ||
| Peñarol | 9 | 5 | 55,56 | % | |
| Boca Jrs. | 8 | 6 | 75 | % | |
| Independiente | 7 | 7 | 100 | % | |
| Nacional | 6 | 3 | 50 | % | |
| Olimpia | 6 | 3 | 50 | % | |
| San Pablo | 6 | 3 | 50 | % | |
| Estudiantes LP | 5 | 4 | 80 | % | |
| River Plate | 4 | 2 | 50 | % | |
| América | 4 | 0 | 0 | % | |
| Gremio | 4 | 2 | 40 | % | |
| Cruzeiro | 3 | 2 | 66,67 | % | |
| Santos | 3 | 2 | 66,67 | % | |
| Palmeiras | 3 | 1 | 33,33 | % | |
| Atl. Nacional | 2 | 1 | 50 | % | |
| Colo Colo | 2 | 1 | 50 | % | |
| Cobreola | 2 | 0 | 0 | % | |
| Newell's | 2 | 0 | 0 | % | |
| Internacional | 2 | 1 | 50 | % | |
| Racing Club | 1 | 1 | 100 | % | |
| Flamengo | 1 | 1 | 100 | % | |
| Argentinos Jrs. | 1 | 1 | 100 | % | |
| Vélez Sarfield | 1 | 1 | 100 | % | |
| Liga Universitaria | 1 | 1 | 100 | ||
| Universitario | 1 | 0 | 0 | % | |
| Unión Española | 1 | 0 | 0 | % | |
| Dep. Cali | 1 | 0 | 0 | % | |
| Barcelona | 1 | 0 | 0 | % | |
| U. Católica | 1 | 0 | 0 | % | |
| Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | % | |
| Sao Caetano | 1 | 0 | 0 | % | |
| Atl. Paranaense | 1 | 0 | 0 | % |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios:
Publicar un comentario