EN CONSTRUCCIÓN
Próximamente... Blog de Campeones!
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Un blog donde vas a poder encontrar listas de campeones de fútbol, tenis, basquet y otros deportes de ligas y campeonatos de todo el mundo.
Una base de datos, todo en una misma página. Acá, en Blog de Campeones
Mostrando entradas con la etiqueta profesionalismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta profesionalismo. Mostrar todas las entradas
Tabla de Campeones AFA
Profesionalismo: 1931-2008
| Club River Plate | Campeonatos 33 | |
| Boca Juniors | 23 | |
| Independiente | 14 | |
| San Lorenzo | 10 | |
| Vélez Sarfield | 8 | |
| Racing Club | 7 | |
| Newell`s Old Boys | 5 | |
| Estudiantes L.P. | 5 | |
| Rosario Central | 4 | |
| Argentinos Juniors | 3 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | |
| Huracán | 1 | |
| Lanús | 1 | |
| Banfield | 1 | |
| Quilmes | 1 | |
| Chacarita Jrs. | 1 | |
| Atlanta | 1 | |
| Gimnasia y E. L. P. | 1 |
20:14 | Etiquetas: afa, campeones, profesionalismo | 2 Comments
Campeones de la Primera División del Fútbol Argentino
Profesionalismo: 1931 - 2010
| Torneo | Campeón | Título núm. | ||
| C. 2011 A. 2010 | Velez Sarfield Estudiantes L. P. | 8 5 | ||
| C. 2010 | Argentinos Jrs. | 3 | ||
| A. 2009 | Banfield | 1 | ||
| C. 2009 | Velez Sarfield | 7 | ||
| A. 2008 | Boca Juniors | 23 | ||
| C. 2008 | River Plate | 33 | ||
| A. 2007 | Lanús | 1 | ||
| C. 2007 | San Lorenzo | 10 | ||
| A. 2006 | Estudiantes L. P. | 4 | ||
| C. 2006 | Boca Juniors | 22 | ||
| A. 2005 | Boca Juniors | 21 | ||
| C. 2005 | Velez Sarfield | 6 | ||
| A. 2004 | Newell`s Old Boys | 5 | ||
| C. 2004 | River Plate | 32 | ||
| A. 2003 | Boca Juniors | 20 | ||
| C. 2003 | River Plate | 31 | ||
| A. 2002 | Independiente | 14 | ||
| C. 2002 | River Plate | 30 | ||
| A. 2001 | Racing Club | 7 | ||
| C. 2001 | San Lorenzo | 9 | ||
| A .2000 | Boca Juniors | 19 | ||
| C. 00 | River Plate | 29 | ||
| A. 99 | River Plate | 28 | ||
| C. 99 | Boca Juniors | 18 | ||
| A. 98 | Boca Juniors | 17 | ||
| C. 98 | Velez Sarfield | 5 | ||
| A. 97 | River Plate | 27 | ||
| C. 97 | River Plate | 26 | ||
| A. 96 | River Plate | 25 | ||
| C. 96 | Velez Sarfield | 4 | ||
| A. 95 | Velez Sarfield | 3 | ||
| C. 95 | San Lorenzo | 8 | ||
| A. 94 | River Plate | 24 | ||
| C. 94 | Independiente | 13 | ||
| Copa Centenario 93 | Gimnasia y E. L. P | 1 | ||
| A. 93 | River Plate | 23 | ||
| C. 93 | Velez Sarfield | 2 | ||
| A. 92 | Boca Juniors | 16 | ||
| C. 92 | Newell`s Old Boys | 4 | ||
| A. 91 | River Plate | 22 | ||
| 90/91 | Newell`s Old Boys | 3 | ||
| 89/90 | River Plate | 21 | ||
| 88/89 | Independiente | 12 | ||
| 87/88 | Newell`s Old Boys | 2 | ||
| 86/87 | Rosario Central | 4 | ||
| 85/86 | River Plate | 20 | ||
| 1985 N | Argentinos Jrs. | 2 | ||
| 1984 M | Argentinos Jrs. | 1 | ||
| 1984 N | Ferro Carril Oeste | 2 | ||
| 1983 M | Independiente | 11 | ||
| 1983 N | Estudiantes L. P. | 3 | ||
| 1982 M | Estudiantes L. P. | 2 | ||
| 1982 N | Ferro Carril Oeste | 1 | ||
| 1981 N | River Plate | 19 | ||
| 1981 M | Boca Juniors | 15 | ||
| 1980 N | Rosario Central | 3 | ||
| 1980 M | River Plate | 18 | ||
| 1979 N | River Plate | 17 | ||
| 1979 M | River Plate | 16 | ||
| 1978 N | Independiente | 10 | ||
| 1978 M | Quilmes | 1 | ||
| 1977 N | Independiente | 9 | ||
| 1977 M | River Plate | 15 | ||
| 1976 N | Boca Juniors | 14 | ||
| 1976 M | Boca Juniors | 13 | ||
| 1975 N | River Plate | 14 | ||
| 1975 M | River Plate | 13 | ||
| 1974 N | San Lorenzo | 7 | ||
| 1974 M | Newell`s Old Boys | 1 | ||
| 1973 N | Rosario Central | 2 | ||
| 1973 M | Huracán | 1 | ||
| 1972 N | San Lorenzo | 6 | ||
| 1972 M | San Lorenzo | 5 | ||
| 1971 N | Rosario Central | 1 | ||
| 1971 M | Independiente | 8 | ||
| 1970 N | Boca Juniors | 12 | ||
| 1970 M | Independiente | 7 | ||
| Copa Argentina 69 | Boca Juniors | |||
| 1969 N | Boca Juniors | 11 | ||
| 1969 M | Chacarita Jrs. | 1 | ||
| 1968 N | Velez Sarfield | 1 | ||
| 1968 M | San Lorenzo | 4 | ||
| 1967 N | Independiente | 6 | ||
| 1967 M | Estudiantes L. P. | 1 | ||
| 1966 | Racing Club | 6 | ||
| 1965 | Boca Juniors | 10 | ||
| 1964 | Boca Juniors | 9 | ||
| 1963 | Independiente | 5 | ||
| 1962 | Boca Juniors | 8 | ||
| 1961 | Racing Club | 5 | ||
| 1960 | Independiente | 4 | ||
| 1959 | San Lorenzo | 3 | ||
| 1958 | Atlanta | 1 | ||
| 1958 | Racing Club | 4 | ||
| 1957 | River Plate | 12 | ||
| 1956 | River Plate | 11 | ||
| 1955 | River Plate | 10 | ||
| 1954 | Boca Juniors | 7 | ||
| 1953 | River Plate | 9 | ||
| 1952 | River Plate | 8 | ||
| 1951 | Racing Club | 3 | ||
| 1950 | Racing Club | 2 | ||
| 1949 | Racing Club | 1 | ||
| 1948 | Independiente | 3 | ||
| 1947 | River Plate | 7 | ||
| 1946 | San Lorenzo | 2 | ||
| 1945 | River Plate | 6 | ||
| 1944 | Boca Juniors | 6 | ||
| 1943 | Boca Juniors | 5 | ||
| 1942 | River Plate | 5 | ||
| 1941 | River Plate | 4 | ||
| 1940 | Boca Juniors | 4 | ||
| 1939 | Independiente | 2 | ||
| 1938 | Independiente | 1 | ||
| 1937 | River Plate | 3 | ||
| 1936 | River Plate | 2 | ||
| 1935 | Boca Juniors | 3 | ||
| 1934 | Boca Juniors | 2 | ||
| 1933 | San Lorenzo | 1 | ||
| 1932 | River Plate | 1 | ||
| 1931 | Boca Juniors | 1 |
20:04 | Etiquetas: afa, campeones, profesionalismo | 0 Comments
Suscribirse a:
Entradas (Atom)